-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Tecno Camon 40 256 GB 8 GB Yeşil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Teknik Spesifikasyonlar
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Tecno Camon 40 256 GB 8 GB Yeşil
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 4 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S26 FE 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 16 256 GB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
18.000 TL
1 satıcı
|
43.299 TL
4 satıcı
|
74.999 TL
1 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - | - |
| Seri | Tecno Camon | Samsung A | Samsung S | iPhone 16 |
| Batarya Kapasitesi | 5200 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh | 3561 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | 2026 | 2024 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç | 6.7 inç | 6.7 inç | 6.1 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2436 px | 2340x1080 px | 2340x1080 px | 2556x1179 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 1100 nits | 1900 nits | 2000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 85.57% | 89.2% | 85.55% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | - | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Ceramic Shield Glass |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | - | - | ||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 5 MP | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 2 MP | 8 MP | - |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | Full HD | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 393 PPI | 385 PPI | 385 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 32 MP | 13 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android | iOS |
| İşlemci (CPU) | Cortex A76 | Cortex A78 | Cortex X925 | - |
| İşlemci Hızı | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 3.3 GHz | 4.04 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 10 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP2 | Samsung Xclipse 950 | 5xApple GPU |
| Chipset | - | Exynos 1330 | Exynos 2500 | A18 |
| Chipset Serisi | - | - | Samsung Exynos | Apple A |
| Hızlı Şarj | ||||
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 25 W | 45 W | 30 W |
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 15 W | 15 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | - | - | Silikon Karbon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | - | ||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | - | |||
| Kızılötesi | - | - | ||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX4 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 177 gr | - | 193 gr | 170 gr |
| Barometre | - | - | ||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | ||
| Boyut | - | 164.4x77.9x7.5 mm | 161.6x76.9x7.4 mm | 147.6x71.6x7.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| SAR Değeri (Baş) | - | 0.665 W/kg | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | 0.972 W/kg | - | - |
| Antutu | - | 463100 | - | 1806610 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1200 | - | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | - | C |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 2220 | - | 8234 |
| Oyun | - | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| Renk | Yeşil | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!