-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy S26 FE 256 GB
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (21)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 4 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 4 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Genel Özellikler
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy S26 FE 256 GB
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 4 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB Titanyum Gece Siyahı
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
43.299 TL
21 satıcı
|
18.000 TL
1 satıcı
|
76.799 TL
2 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - |
| Seri | Samsung S | Samsung A | Samsung S |
| Batarya Kapasitesi | 4900 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 4 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2026 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2340x1080 px | 2340x1080 px | 3120x1440 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1900 nits | 1100 nits | 2600 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.2% | 85.57% | 92.5% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | - | Corning Gorilla Armor 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | |||
| Always on Display | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 4 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 200 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | 5 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 8 MP | 2 MP | 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera | - | - | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | Full HD | 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 385 PPI | 385 PPI | 498 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 13 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android |
| İşlemci (CPU) | Cortex X925 | Cortex A78 | Oryon V2 Phoenix L |
| İşlemci Hızı | 3.3 GHz | 2.4 GHz | 4.47 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 10 | 8 | 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Samsung Xclipse 950 | Mali-G68 MP2 | Adreno |
| Chipset | Exynos 2500 | Exynos 1330 | Snapdragon 8 Elite |
| Chipset Serisi | Samsung Exynos | - | Qualcomm Snapdragon |
| Oyun | - | - | |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 25 W | 45 W |
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | - | 25 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | ||
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Mono | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | |||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | |||
| Gövde Malzemesi | Cam | - | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | - | Titanyum |
| Suya Dayanıklı | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX4 | IPX8 |
| Ağırlık | 193 gr | - | 218 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | |||
| Yüz Tanıma | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | 161.6x76.9x7.4 mm | 164.4x77.9x7.5 mm | 162.8x77.6x8.2 mm |
| Antutu | - | 463100 | 2878650 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1200 | 2000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | A |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 2220 | 9439 |
| Akıllı | |||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| SAR Değeri (Baş) | - | 0.665 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | 0.972 W/kg | - |
| Pil Türü | Silikon Karbon | - | - |
| Kızılötesi | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!