-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 12 GB Siyah
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Teknik Detaylar
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 12 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
Omix X5 128 GB 6 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 14 128 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
Xiaomi 17T Pro 1 TB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
10.899,00 TL
4 satıcı
|
59.686,54 TL
3 satıcı
|
77.999,00 TL
5 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - | - |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 1 TB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 6 GB | 6 GB | 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 3279 mAh | 7000 mAh |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2022 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.8 inç | 6.56 inç | 6.1 inç | 6.83 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 3088x1440 px | 720x1612 px | 2532x1170 px | 2772x1280 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | IPS LCD | OLED | AMOLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1750 nits | - | 800 nits | 3500 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.4% | - | 86% | 91.1% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 200 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | - | 12 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | - | - | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 8K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps | 30 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 500 PPI | 269 PPI | 460 PPI | 447 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 8 MP | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps | 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | Android |
| İşlemci (CPU) | - | Cortex A53 | - | Arm C1-Ultra |
| İşlemci Hızı | - | 2.3 GHz | 3.2 GHz | 4.21 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 8 | 6 | 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | PowerVR GE8320 | 5xApple GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Chipset | - | MediaTek Helio G37 | A15 Bionic | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chipset Serisi | - | - | - | MediaTek Dimensity |
| Oyun | - | - | - | |
| Hızlı Şarj | - | |||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 18 W | 20 W | 100 W |
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 15 W | 50 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | - | Lityum Polimer | Lityum İyon | Silikon Karbon |
| USB Türü | - | USB Type-C | Lightning | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | - | ||
| Çift Hatlı | - | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | - | Lightning | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | - | ||
| Kızılötesi | - | - | - | |
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Plastik | Cam | Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX5 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 203 gr | 172 gr | 219 gr |
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | - | ||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | - | |
| Boyut | - | 164.1x75.5x8.9 mm | 146.7x71.5x7.8 mm | 162.2x77.5x8.25 mm |
| Akıllı | - | |||
| Çentikli Ekran | - | - | ||
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| Radyo | - | - | - | |
| Sanal RAM | - | - | - | |
| Seri | Samsung S | - | iPhone 14 | - |
| SAR Değeri (Baş) | - | - | 1.15 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | - | 1.16 W/kg | - |
| Barometre | - | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| Antutu | - | - | 1498645 | - |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 5755 | - |
| Always on Display | - | - | - | |
| Dördüncü Arka Kamera | 10 MP | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!