-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 12 GB
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Genel Özellikler
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 12 GB
|
Alternatif Ürün
Omix X5 128 GB 6 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 14 128 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
10.899,00 TL
4 satıcı
|
59.686,54 TL
3 satıcı
|
105.699,00 TL
28 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - | 8. Popüler |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 3279 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 6 GB | 6 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2022 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.8 inç | 6.56 inç | 6.1 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 3088x1440 px | 720x1612 px | 2532x1170 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | IPS LCD | OLED | OLED |
| Çentikli Ekran | - | - | ||
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 200 MP | 50 MP | 12 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 500 PPI | 269 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 8 MP | 12 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Cortex A53 | - | - |
| İşlemci Hızı | - | 2.3 GHz | 3.2 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | PowerVR GE8320 | 5xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | MediaTek Helio G37 | A15 Bionic | A19 Pro |
| Hızlı Şarj | - | |||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 18 W | 20 W | - |
| Pil Türü | - | Lityum Polimer | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | Lightning | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | - | - | ||
| Hoparlör | - | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| GPS | - | |||
| Radyo | - | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Plastik | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX5 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 203 gr | 172 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Sanal RAM | - | - | - | |
| Boyut | - | 164.1x75.5x8.9 mm | 146.7x71.5x7.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | |||
| Seri | Samsung S | - | iPhone 14 | iPhone 17 |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1750 nits | - | 800 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.4% | - | 86% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | - | Corning Ceramic Shield Glass | Ceramic Shield Glass 2 |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | - | 12 MP | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | - | ||
| SAR Değeri (Baş) | - | - | 1.15 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | - | 1.16 W/kg | - |
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 15 W | 25 W |
| eSIM | - | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | - | Lightning | USB Type-C |
| NFC | - | - | ||
| Barometre | - | - | ||
| Jiroskop | - | - | ||
| Dolby Vision | - | - | ||
| Antutu | - | - | 1498645 | 2392494 |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 5755 | 9762 |
| Always on Display | - | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | - | - | 48 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Chipset Serisi | - | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | - | |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | - | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | - | B |
| Dördüncü Arka Kamera | 10 MP | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!