-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy A32 128 GB 6 GB Lavanta
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Cihaz Özellikleri
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy A32 128 GB 6 GB Lavanta
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy A32 128 GB 6 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
20.999 TL
1 satıcı
|
106.199 TL
27 satıcı
|
106.199 TL
7 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | 8. Popüler | 4263. Popüler |
| Seri | Samsung A | Samsung A | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Çıkış Yılı | 2021 | 2021 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.4 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080 px | 2400x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Super AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 83.79% | 83.79% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Çentikli Ekran | - | - | ||
| Dokunmatik | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 64 MP | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 8 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 5 MP | 5 MP | 48 MP | 48 MP |
| Dördüncü Arka Kamera | 5 MP | 5 MP | - | - |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 411 PPI | 411 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 20 MP | 20 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | Cortex A75 | - | - |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio G80 | A19 Pro | A19 Pro |
| SAR Değeri (Baş) | 0.449 W/kg | 0.449 W/kg | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.299 W/kg | 1.299 W/kg | - | - |
| Hızlı Şarj | ||||
| Hızlı Şarj Gücü | 15 W | 15 W | - | - |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | ||||
| Gövde Malzemesi | Polimer | Polimer | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik | Plastik | Alüminyum | Alüminyum |
| Ağırlık | 184 gr | 184 gr | 231 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | ||
| Boyut | 158.9x73.6x8.4 mm | 158.9x73.6x8.4 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Renk | - | Beyaz | - | - |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | - | 3000 nits | 3000 nits |
| HDR | - | - | ||
| Always on Display | - | - | ||
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | - | ||
| Chipset Serisi | - | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| eSIM | - | - | ||
| Hoparlör | - | - | Stereo | Stereo |
| Suya Dayanıklı | - | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | IPX8 | IPX8 |
| Barometre | - | - | ||
| Dolby Vision | - | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | ||
| Antutu | - | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 | 9762 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!