-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy A32 128 GB 6 GB Beyaz
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (2)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 4 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 6 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Cihaz Özellikleri
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy A32 128 GB 6 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
20.999 TL
2 satıcı
|
106.199 TL
27 satıcı
|
106.199 TL
7 satıcı
|
| Popülerlik | - | 8. Popüler | 4263. Popüler |
| Seri | Samsung A | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2021 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 83.79% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 5 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 411 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 20 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | MediaTek Helio G80 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | |||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | |||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | |||
| Gövde Malzemesi | Polimer | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 184 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | |||
| Yüz Tanıma | |||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | 158.9x73.6x8.4 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Çentikli Ekran | - | - | |
| Dördüncü Arka Kamera | 5 MP | - | - |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | - | - |
| SAR Değeri (Baş) | 0.449 W/kg | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.299 W/kg | - | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 15 W | - | - |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| Renk | Beyaz | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!