-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra SM-X920 256 GB 14.6" Tablet
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Genel Özellikler
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra SM-X920 256 GB 14.6" Tablet
|
Alternatif Ürün
Honor Pad 10 256 GB 12.1" Tablet
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X520 128 GB 10.9" Tablet
|
Alternatif Ürün
iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11" Tablet
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
16.499 TL
4 satıcı
|
20.445 TL
19 satıcı
|
26.655 TL
30 satıcı
|
| Popülerlik | - | 2815. Popüler | 4860. Popüler | 647. Popüler |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | 5 Çekirdek |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 | Android 15 | Android 15 | iPadOS 18 |
| Seri | Samsung Galaxy Tab S | - | Samsung Galaxy Tab S | iPad |
| Wi-Fi | ||||
| Bluetooth | ||||
| Ön Kamera | ||||
| Arka Kamera | ||||
| Nesil | - | - | - | iPad 11. Nesil |
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android | iOS |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Type-C | - | |||
| Ağırlık | 718 gr | 525 gr | 500 gr | 477 gr |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 60 Hz |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13.0 MP | 8.0 MP | 13.0 MP | 12.0 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ekran Teknolojisi | Dinamik AMOLED | - | IPS | IPS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi Versiyonu | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Hoparlör Tipi | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Yüz Tanıma | - | - | ||
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12.0 MP | 8.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
| Ekran Boyutu | - | 12.1 inç | 10.9 inç | 11 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2560x1600 px | - | 2360x1640 px |
| İşlemci Türü | - | - | - | Apple A16 |
| Pil Kapasitesi | 11200 mAh | 10100 mAh | 8000 mAh | - |
| İşlemci Serisi | - | Qualcomm Snapdragon | Exynos | - |
| RAM | - | 8 GB | 8 GB | - |
| Arttırılabilir Hafıza | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| Parmak İzi Okuyucu | - | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü | - | - | 45 W | - |
| Hızlı Şarj | - | - | ||
| Dokunmatik Kalemli | - | - | ||
| Wi-Fi Direct | - | - | ||
| Otomatik Odaklama | - | - | - | |
| Flaş | - | - | - | |
| Çift Ön Kamera | - | - | - | |
| Hall Sensörü | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!