-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 5G SM-X626 Mavi 128 GB 13.1" Tablet
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Öne Çıkan Özellikler
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 5G SM-X626 Mavi 128 GB 13.1" Tablet
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X520 128 GB 10.9" Tablet
|
Alternatif Ürün
iPad 11. Nesil Wi-Fi 128 GB 11" Tablet
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
19.879 TL
22 satıcı
|
26.949 TL
36 satıcı
|
| Popülerlik | - | 3699. Popüler | 29. Popüler |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | 5 Çekirdek |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 | Android 15 | iPadOS 18 |
| Seri | - | Samsung Galaxy Tab S | iPad |
| Wi-Fi | |||
| Bluetooth | |||
| Ön Kamera | |||
| Arka Kamera | |||
| Nesil | - | - | iPad 11. Nesil |
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS |
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | 2025 |
| Type-C | |||
| Ağırlık | - | 500 gr | 477 gr |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz | 60 Hz |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13.0 MP | 13.0 MP | 12.0 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Ekran Teknolojisi | TFT | IPS | IPS |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi Versiyonu | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Hoparlör Tipi | Stereo | Stereo | Stereo |
| Yüz Tanıma | - | ||
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
| Ekran Boyutu | 13.1 inç | 10.9 inç | 11 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880x1800 px | - | 2360x1640 px |
| İşlemci Türü | - | - | Apple A16 |
| Arttırılabilir Hafıza | - | ||
| GPS | - | ||
| Parmak İzi Okuyucu | - | ||
| Pil Kapasitesi | 10090 mAh | 8000 mAh | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 45 W | 45 W | - |
| Hızlı Şarj | - | ||
| Dokunmatik Kalemli | - | ||
| Wi-Fi Direct | - | ||
| İşlemci Serisi | Exynos | Exynos | - |
| RAM | 8 GB | 8 GB | - |
| Sim Kartlı | - | - | |
| 5G | - | - | |
| Otomatik Odaklama | - | - | |
| Hall Sensörü | - | - | |
| İvmeölçer | - | - | |
| Işık Sensörü | - | - | |
| Renk | Mavi | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!