-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Canon Powershot V10 Siyah Vlog Kamera
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (3)
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 1 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 20 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 20 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Teknik Detaylar
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Canon Powershot V10 Siyah Vlog Kamera
|
Alternatif Ürün
Canon EOS RP + 24-105mm Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi
|
Alternatif Ürün
Canon EOS R7 Body Aynasız Fotoğraf Makinesi
|
Alternatif Ürün
Sony A6700 + 16-50mm Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
27.159,03 TL
3 satıcı
|
47.995,00 TL
14 satıcı
|
66.500,00 TL
13 satıcı
|
71.964,98 TL
14 satıcı
|
| Popülerlik | 33308. Popüler | 70. Popüler | 47. Popüler | 14. Popüler |
| Türü | Kompakt | Aynasız | Aynasız | Aynasız |
| Lens | - | 24-105 mm | - | 16-50 mm |
| Hareketli Ekran | - | - | ||
| Sensör Tipi | - | - | APS-C | APS-C |
| Tipi | - | Gövde + Lens | Yalnızca Gövde | Gövde + Lens |
| Video Formatı | 4K | - | 4K | 4K |
| Dokunmatik Ekran | - | |||
| Type-C | - | |||
| HDMI | - | |||
| Megapiksel | 20.9 MP | 26.2 MP | 32.5 MP | 26 MP |
| Ekran Boyutu | 2" | - | 2.95" | 3" |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 60 fps | 120 fps |
| Ekran Teknolojisi | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Hafıza Kartı Sayısı | - | 1 | 2 | 1 |
| En Düşük ISO | 125 | 100 | 100 | 100 |
| En Yüksek ISO | 3200 | 40000 | 25600 | 3200 |
| Çıkış Yılı | - | 2019 | - | 2023 |
| Hafıza Kart Tipi | - | - | - | SD |
| Dijital | - | - | ||
| Dahili Wi-Fi | - | - | ||
| Harici Flaş | - | - | ||
| Görüntü Sabitleme | - | - | ||
| HDR | - | - | ||
| Suya Dayanıklı | - | - | ||
| Ses Girişi | - | - | ||
| Ses Çıkışı | - | - | ||
| Ağır Çekim | - | - | - | |
| Dahili Flaş | - | - | - | |
| Vizör | - | - | ||
| Zaman Aralıklı Çekim | - | - | ||
| USB | - | - | ||
| Bluetooth | - | |||
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | - |
| Çalışma Sıcaklığı | - | 0° ile 40°C arası | 0° ile 40°C arası | - |
| Netleme Noktaları (AF) | - | 4779 Adet | - | - |
| Genişlik | - | 13.3 cm | - | - |
| Derinlik | - | 7 cm | - | - |
| Yükseklik | - | 8.5 cm | - | - |
| Ağırlık | 211 gr | 485 gr | - | - |
| Düşük Enstantane | 1/2000 sn | - | - | - |
| Yüksek Enstantane | 1 sn | - | - | - |
| Renk | Siyah | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
En Çok Karşılaştırılan Ürünler
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!