-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB Beyaz
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (3)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 2 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 5 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Genel Özellikler
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
Tecno Spark 20C 128 GB 4 GB
|
Alternatif Ürün
Tecno Spark 20C 128 GB 8 GB Yeşil
|
Alternatif Ürün
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB 8 GB Yeşil
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
18.995 TL
3 satıcı
|
12.383 TL
5 satıcı
|
12.383 TL
5 satıcı
|
20.498 TL
2 satıcı
|
| Popülerlik | 218446. Popüler | - | - | - |
| Seri | Xiaomi Redmi | Tecno Spark | Tecno Spark | Xiaomi Redmi |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 4G | 4G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç | 6.6 inç | 6.6 inç | 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080 px | 720x1612 px | 720x1612 px | 2712x1220 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
| Ekran Gövde Oranı | 85.29% | 83.84% | 83.84% | 88.9% |
| Dokunmatik | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 108 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 267 PPI | 267 PPI | 446 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 8 MP | 8 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
| İşlemci (CPU) | Cortex A76 | Cortex A53 | Cortex A53 | Cortex A78 |
| İşlemci Hızı | 2.3 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.5 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 618 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Mali-G615 MC2 |
| Hızlı Şarj | ||||
| Hızlı Şarj Gücü | 67 W | 18 W | 18 W | 45 W |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Radyo | - | - | ||
| İvmeölçer | ||||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||||
| Boyut | 164.2x76.1x8.12 mm | 163.69x75.6x8.75 mm | 163.69x75.6x8.75 mm | 162.3x74.4x8.2 mm |
| Akıllı | ||||
| HDR | - | |||
| Renk | Beyaz | - | Yeşil | Yeşil |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | - | - | 3000 nits |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | - | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Kavisli Ekran | - | - | - | |
| Always on Display | - | - | ||
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | - | - | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | - | - | 2 MP |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | - | - | |
| Chipset | Snapdragon 732G | - | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| eSIM | - | - | - | |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | - | - | 5.4 |
| Gövde Malzemesi | Cam | - | - | Plastik |
| Suya Dayanıklı | - | - | - | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 | - | - | IPX8 |
| Ağırlık | 201.8 gr | - | - | 190 gr |
| Barometre | - | - | - | |
| Jiroskop | - | - | ||
| Yüz Tanıma | - | - | ||
| Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | - | - | - |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | - | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.70 W/kg | - | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.96 W/kg | - | - | - |
| Pil Türü | Lityum Polimer | - | - | - |
| Kızılötesi | - | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | - | - | |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik | - | - | - |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!