-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Görsel Bulunamadı
Xiaomi Redmi 9T 64 GB
Akıllı Piyasa Takibi
Canlı Takipte
Güncel Fiyat
Bu model şu anda Nekaça üzerinde Hepsiburada mağazasında 12.999 TL seviyesinden listelenmektedir. Başka bir mağazada stoğa girdiğinde teklif bu sayfaya eklenir.
Satıcı: Hepsiburada
7/24 Canlı Fiyat Takibi
Kapasite / Hafıza: 64 GB
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
12.999 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
hepsiburada.com
Stokta
29.10.2026
12.999 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Genel Özellikler
Seri
Xiaomi Redmi
Batarya Kapasitesi
6000 mAh
Dahili Hafıza
64 GB
RAM Kapasitesi
4 GB
Çıkış Yılı
2021
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.53 inç
Ekran Çözünürlüğü
2340x1080 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Gövde Oranı
82.71%
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 3
Çentikli Ekran
Var
Dokunmatik
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera Sayısı
4 Kameralı
Arka Kamera
48 MP
İkinci Arka Kamera
8 MP
Üçüncü Arka Kamera
2 MP
Dördüncü Arka Kamera
2 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
Full HD
Video FPS Değeri
30 fps
Piksel Yoğunluğu
395 PPI
Ön Kamera
8 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Kryo 260
İşlemci Hızı
2.0 GHz
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Xiaomi Redmi 9T 64 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
82.050 TL
11 satıcı
|
105.699 TL
30 satıcı
|
105.699 TL
9 satıcı
|
| Popülerlik | - | 5739. Popüler | 9. Popüler | 3261. Popüler |
| Seri | Xiaomi Redmi | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 6000 mAh | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.53 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2340x1080 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 82.71% | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 8 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | - | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | |||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| Çentikli Ekran | - | - | - | |
| Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | - | - | - |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Kryo 260 | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!