-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Xiaomi 14 Ultra 512 GB Mavi
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Genel Özellikler
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Xiaomi 14 Ultra 512 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 18 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
46.305,52 TL
33 satıcı
|
106.999,00 TL
28 satıcı
|
149.896,42 TL
37 satıcı
|
| Popülerlik | - | 2352. Popüler | 5. Popüler | 4537. Popüler |
| Seri | Xiaomi 14 | Samsung S | iPhone 17 | iPhone 18 |
| Batarya Kapasitesi | 5300 mAh | 4000 mAh | 5088 mAh | 5391 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.73 inç | 6.2 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 3200x1440 px | 2340x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 3000 nits | 2600 nits | 3000 nits | 1000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.75% | 91.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Xiaomi Longjing Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | ||||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP | 10 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 50 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 522 PPI | 416 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 32 MP | 12 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | - | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Oryon V2 Phoenix L | - | - |
| Çekirdek Sayısı | - | - | - | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | - | - | 7xApple GPU |
| Chipset | - | - | - | A20 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | - | |
| Hızlı Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | - | 25 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | - | - | - | Lityum İyon |
| USB Türü | - | - | - | USB Type-C |
| SIM Türü | - | - | - | Nano |
| eSIM | - | - | - | |
| Çift Hatlı | - | - | - | |
| Kulaklık Bağlantısı | - | - | - | USB Type-C |
| Hoparlör | - | - | - | Stereo |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth Versiyonu | - | - | - | 6.0 |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | - | - | |
| Gövde Malzemesi | - | - | - | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | - | - | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | - | - | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | - | IPX8 |
| Ağırlık | - | - | - | 249 gr |
| Barometre | - | - | - | |
| İvmeölçer | - | - | - | |
| Jiroskop | - | - | - | |
| Yüz Tanıma | - | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | - | |
| Boyut | - | - | - | 163.4x78x8.75 mm |
| Akıllı | - | - | - | |
| Antutu | - | - | - | 3423963 |
| Dördüncü Arka Kamera | 50 MP | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!