-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Görsel Bulunamadı
Welio WKey T100 Siyah-Kırmızı Tuşlu Telefon
Renk Seçenekleri :
Siyah-Kırmızı
Kaydır
Geçici Olarak Temin Edilemiyor
Stokta Yok
Şu Anda Satışta Değil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Genel Özellikler
Ekran Boyutu
1.8 inç
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Nano
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.0
Ağırlık
85 gr
Tuşlu
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Welio WKey T100 Siyah-Kırmızı Tuşlu Telefon
|
Alternatif Ürün
Infinix Note 50 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
20.160 TL
1 satıcı
|
105.699 TL
28 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | 7. Popüler | 3045. Popüler |
| Seri | - | Infinix Note | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Dahili Hafıza | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | - | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | - | 5200 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 1.8 inç | 6.78 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 1080x2436 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 1300 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.39% | 90.7% | 90.7% |
| Dokunmatik | - | |||
| HDR | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | - | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | - | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 2K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 393 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 13 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | - | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Cortex A76 | - | - |
| İşlemci Hızı | - | 2.2 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Mali-G57 MC2 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Hızlı Şarj | - | |||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 45 W | - | - |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 30 W | 25 W | 25 W |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| Kızılötesi | - | - | - | |
| GPS | - | |||
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX4 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 85 gr | 199 gr | 231 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | - | |
| Sanal RAM | - | - | - | |
| Akıllı | - | |||
| Ekran Dayanıklılığı | - | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Always on Display | - | - | ||
| Çerçevesiz | - | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera | - | - | 48 MP | 48 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Chipset | - | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | - | ||
| Pil Türü | - | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| eSIM | - | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | - | Cam | Cam |
| Suya Dayanıklı | - | - | ||
| Barometre | - | - | ||
| Dolby Vision | - | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | ||
| Boyut | - | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Antutu | - | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 | 9762 |
| Tuşlu | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!