-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Vivo Y17s 128 GB 6 GB
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Teknik Detaylar
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Vivo Y17s 128 GB 6 GB
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy A54 128 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy Z Flip 7 512 GB Yeşil
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
32.639 TL
2 satıcı
|
70.499 TL
3 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - |
| Seri | - | Samsung A | Samsung Z |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.56 inç | 6.4 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1612 px | 2340x1080 px | 2520x1080 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Parlaklık Değeri | 700 nits | 1000 nits | 2600 nits |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İkinci Ekran Boyutu | - | - | 4.1 inç |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | - | |
| Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | 2 MP | 12 MP | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 32 MP | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 2.4 GHz | 3.3 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 10 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 | Mali-G68 MP5 | Samsung Xclipse 950 |
| Chipset | MediaTek Helio G85 | Exynos 1380 | Exynos 2500 |
| Chipset Serisi | - | - | Samsung Exynos |
| Oyun | - | - | |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü | 15 W | 25 W | 25 W |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 15 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | - | |
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | Alüminyum |
| Ağırlık | 186 gr | 202 gr | 188 gr |
| Katlanabilir | - | - | |
| Barometre | - | - | |
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | |
| Boyut | - | 158.2x76.7x8.2 mm | 166.7x75.2x6.5 mm |
| Antutu | - | - | 1943900 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 2000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | A |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 7830 |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | - | - | 1048x948 px |
| Akıllı | |||
| Ekran Gövde Oranı | 83.22% | 82.54% | - |
| Always on Display | - | - | |
| Çerçevesiz | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera | - | 5 MP | - |
| Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | 403 PPI | - |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | ||
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | Cortex A78 | - |
| SAR Değeri (Baş) | - | 0.693 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | 1.338 W/kg | - |
| Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | - |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 | IPX7 | - |
| Renk | - | Beyaz | - |
| Çentikli Ekran | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!