-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy Z Fold 6 1 TB Lacivert
Akıllı Piyasa Takibi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 3 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 8 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 5 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Genel Özellikler
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy Z Fold 6 1 TB Lacivert
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy A54 128 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy Z Flip 7 512 GB Yeşil
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
95.989 TL
1 satıcı
|
32.639 TL
2 satıcı
|
70.499 TL
3 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - |
| Seri | Samsung Z | Samsung A | Samsung Z |
| Batarya Kapasitesi | 4400 mAh | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Dahili Hafıza | 1 TB | 128 GB | 512 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2023 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 7.6 inç | 6.4 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2160x1856 px | 2340x1080 px | 2520x1080 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2600 nits | 1000 nits | 2600 nits |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İkinci Ekran Boyutu | 6.3 inç | - | 4.1 inç |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 2 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera | 10 MP | 32 MP | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Optik Görüntü Sabitleme | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android |
| İşlemci Hızı | 3.39 GHz | 2.4 GHz | 3.3 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 10 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Mali-G68 MP5 | Samsung Xclipse 950 |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 1380 | Exynos 2500 |
| Chipset Serisi | Qualcomm Snapdragon | - | Samsung Exynos |
| Oyun | - | - | |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü | 25 W | 25 W | 25 W |
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | - | 15 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | |||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | |||
| Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Plastik | Alüminyum |
| Ağırlık | 239 gr | 202 gr | 188 gr |
| Katlanabilir | - | ||
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | |||
| Yüz Tanıma | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | 153.5x132.6x5.6 mm | 158.2x76.7x8.2 mm | 166.7x75.2x6.5 mm |
| Antutu | - | - | 1943900 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 2000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | A |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 7830 |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 968x2376 px | - | 1048x948 px |
| Akıllı | |||
| Ekran Gövde Oranı | 85.35% | 82.54% | - |
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | - | |
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | 5 MP | - |
| Piksel Yoğunluğu | 407 PPI | 403 PPI | - |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex X4 | Cortex A78 | - |
| SAR Değeri (Baş) | - | 0.693 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | 1.338 W/kg | - |
| Pil Türü | Lityum Polimer | Lityum İyon | - |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX7 | - |
| Renk | - | Beyaz | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!