-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB Siyah
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (3)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 2 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 7 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 6 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Öne Çıkan Özellikler
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy Z Fold 5 512 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
71.999 TL
3 satıcı
|
81.997 TL
13 satıcı
|
106.199 TL
27 satıcı
|
106.199 TL
7 satıcı
|
| Popülerlik | 223997. Popüler | 7462. Popüler | 7. Popüler | 4480. Popüler |
| Seri | Samsung Z | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 4400 mAh | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 7.6 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1812x2176 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1750 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 80.58% | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | ||||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 10 MP | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 24 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 402 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 10 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 740 | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | Qualcomm Snapdragon | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | Lityum Polimer | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | ||||
| Çift Hatlı | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | ||||
| Gövde Malzemesi | Plastik | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | ||||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 253 gr | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | ||||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | 154.9x129.9x6.1mm | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| İkinci Ekran Boyutu | 6.2 inç | - | - | - |
| İşlemci (CPU) | Cortex X3 | - | - | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 25 W | - | - | - |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Katlanabilir | - | - | - | |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | - | |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 2316x904 px | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!