-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 7
Samsung Galaxy A14 64 GB Gümüş
Kapasite / Hafıza: 64 GB
Kaydır
Renk Seçenekleri (64 GB İçin):
Gümüş
Kaydır
Geçici Olarak Temin Edilemiyor
Stokta Yok
Şu Anda Satışta Değil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Cihaz Özellikleri
Seri
Samsung A
Dahili Hafıza
64 GB
RAM Kapasitesi
4 GB
Batarya Kapasitesi
5000 mAh
Çıkış Yılı
2023
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.69 inç
Ekran Çözünürlüğü
1080x2408 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
PLS
Ekran Gövde Oranı
79.76%
Çentikli Ekran
Var
Dokunmatik
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
50 MP
İkinci Arka Kamera
50 MP
Üçüncü Arka Kamera
20 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
Full HD
Video FPS Değeri
30 fps
Piksel Yoğunluğu
400 PPI
Ön Kamera
13 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A75
İşlemci Hızı
2.0 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi (GPU)
Mali-G52 MC2
Chipset
MediaTek Helio G80
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Nano
Çift Hatlı
Var
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Hoparlör
Mono
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.1
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Gövde Malzemesi
Plastik
Çerçeve Malzemesi
Plastik
Ağırlık
201 gr
İvmeölçer
Var
Parmak İzi Okuyuculu
Var
Boyut
167.7x78.0x9.1 mm
Akıllı
Var
Renk
Gümüş
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung Galaxy A14 64 GB Gümüş
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
105.699 TL
25 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | Samsung A | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.69 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2408 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | PLS | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 79.76% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 20 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 400 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 13 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MC2 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | MediaTek Helio G80 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | Plastik | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Plastik | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 201 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | 167.7x78.0x9.1 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Çentikli Ekran | - | - | |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | - | - |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| Renk | Gümüş | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!