-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 7
Samsung E1205 Beyaz
Akıllı Piyasa Analizi
4 Mağaza Teklifi
2 Mağazada Eşit En İyi Fiyat
Piyasada 2 farklı platformda taban fiyat 1.776 TL olarak doğrulanmıştır. Tercih ettiğiniz güvenilir satıcı üzerinden siparişinizi verebilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 1.776 TL - 2.112 TL
2 Mağazada Dip Fiyat
Renk Seçenekleri :
Beyaz
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
1.776 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (4)
dumanlar iletişim
Stokta
2 saat önce
ENUCUZ
1.776 TL
Ücretsiz kargo
Dumanlar İletişim
Stokta
13 saat önce
1.794 TL
Ücretsiz kargo
Cepsanal
Stokta
1 saat önce
1.919 TL
Ücretsiz kargo
megagsmedr
Stokta
1 saat önce
2.112 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 1 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 1.776 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 4 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 1.776 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 1.776 TL
Teknik Spesifikasyonlar
Ekran Boyutu
1.5 inç
Ekran Çözünürlüğü
128x128 px
Ekran Teknolojisi
TFT
Kamerasız
Var
İşletim Sistemi
Diğer
Tuşlu
Var
Renk
Beyaz
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung E1205 Beyaz
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
1.776 TL
4 satıcı
|
79.999 TL
10 satıcı
|
105.699 TL
25 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 157105. Popüler | 5620. Popüler | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | - | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | - | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 1.5 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128x128 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | TFT | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | - | |||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | - | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Diğer | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | - | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | |||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| Kamerasız | - | - | - | |
| Tuşlu | - | - | - | |
| Renk | Beyaz | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!