-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 6
Reeder S919 SE 128 GB
Akıllı Piyasa Analizi
5 Mağaza Teklifi
1.482 TL Bütçe Avantajı
5 farklı satıcı arasında yapılan analizde en uygun fiyat 13.142 TL olarak tespit edildi. Siparişinizi n11 üzerinden vererek 1.482 TL daha hesaplı alabilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 13.142 TL - 14.624 TL
1.482 TL Avantaj
Kapasite / Hafıza: 128 GB
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
13.142 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (5)
reedertr
Stokta
14 dk önce
ENUCUZ
13.142 TL
Ücretsiz kargo
reeder.com.tr
Stokta
27 dk önce
14.999 TL
13.499 TL
Ücretsiz kargo
Reeder
Stokta
3 saat önce
14.249 TL
Ücretsiz kargo
Reeder
Stokta
14 dk önce
14.474 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 4 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
İncelenen Ürün: 13.142 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 5 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 13.142 TL
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 13.142 TL
Teknik Detaylar
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Çıkış Yılı
2026
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.5 inç
Dokunmatik
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera
48 MP
Ön Kamera
18 MP
Ekran İçinde Ön Kamera
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A76
İşlemci Hızı
2.3 GHz
Çekirdek Sayısı
8
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Nano
Çift Hatlı
Var
Bluetooth
Var
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Ekran Yansıtma
Var
İvmeölçer
Var
Yüz Tanıma
Var
Parmak İzi Okuyuculu
Var
Akıllı
Var
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Reeder S919 SE 128 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
13.142 TL
5 satıcı
|
105.699 TL
25 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 132981. Popüler | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | - | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2026 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.3 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | |||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| İşlemci (CPU) | Cortex A76 | - | - |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!