-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 7
Fiyat %12 düştü
Reeder S23 SE 64 GB Gri
Akıllı Piyasa Analizi
6 Mağaza Teklifi
1.235 TL Bütçe Avantajı
Sistemimiz bu ürün için 6 mağazanın fiyatını en son kontrolde karşılaştırdı. En avantajlı seçenek Trendyol mağazasında sunuluyor ve en yüksek teklife göre 1.235 TL daha hesaplı alışveriş imkanı sağlıyor.
Fiyat Aralığı: 5.015 TL - 6.250 TL
1.235 TL Avantaj
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
5.015,00 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (12)
3E TEKNO
Trendyol
satıcısı
Stokta
3 saat önce
kargo dahil EN UCUZ
5.681,00 TL
5.015,00 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 4 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 5.015 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 4 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 5.015 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 5.015 TL
Cihaz Özellikleri
Batarya Kapasitesi
3000 mAh
Dahili Hafıza
64 GB
RAM Kapasitesi
3 GB
Çıkış Yılı
2026
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.52 inç
Dokunmatik
Var
Arka Kamera
5 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera
2 MP
İşletim Sistemi
Android
USB Türü
USB Type-C
Çift Hatlı
Var
Kulaklık Bağlantısı
USB Type-C
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
4.2
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Akıllı
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Reeder S23 SE 64 GB Gri
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
5.015,00 TL
6 satıcı
|
105.999,00 TL
30 satıcı
|
105.999,00 TL
9 satıcı
|
| Popülerlik | 118867. Popüler | 8. Popüler | 2855. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 3000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 64 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2026 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.52 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 5 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 2 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!