-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 10
Reeder S19 Max Pro S 128 GB 64 MP Mavi
Akıllı Piyasa Analizi
2 Mağaza Teklifi
2 Mağazada Eşit En İyi Fiyat
Piyasada 2 farklı platformda taban fiyat 9.000 TL olarak doğrulanmıştır. Tercih ettiğiniz güvenilir satıcı üzerinden siparişinizi verebilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 9.000 TL - 9.086 TL
2 Mağazada Dip Fiyat
Renk Seçenekleri :
Mavi
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
9.000,00 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (2)
amazon.com.tr
Stokta
23.10.2026
kargo dahil EN UCUZ
9.000,00 TL
Ücretsiz kargo
hepsiburada.com
Stokta
23.10.2026
9.086,02 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 2 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 9.000 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 1 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 9.000 TL
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 9.000 TL
Cihaz Özellikleri
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
8 GB
Batarya Kapasitesi
4000 mAh
Çıkış Yılı
2023
Ekran Boyutu
6.74 inç
Ekran Çözünürlüğü
1600x720 px
Dokunmatik
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
64 MP
Ön Kamera
16 MP
İşletim Sistemi
Android
Chipset
Unisoc T606
USB Türü
USB Type-C
Çift Hatlı
Var
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.2
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Yüz Tanıma
Var
Akıllı
Var
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Reeder S19 Max Pro S 128 GB 64 MP Mavi
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
9.000,00 TL
2 satıcı
|
44.499,00 TL
35 satıcı
|
106.999,00 TL
27 satıcı
|
| Popülerlik | 217152. Popüler | 2312. Popüler | 6. Popüler |
| Seri | - | Samsung S | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh | 4000 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.74 inç | 6.2 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600x720 px | 2340x1080 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 2600 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 91.1% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | - | |
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 64 MP | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 12 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 416 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 12 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS |
| İşlemci Hızı | - | - | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | - | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | - | 6xApple GPU |
| Chipset | Unisoc T606 | - | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | |
| Hızlı Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 25 W |
| Pil Türü | - | - | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | - | USB Type-C |
| SIM Türü | - | - | Nano |
| eSIM | - | - | |
| Çift Hatlı | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | - | USB Type-C |
| Hoparlör | - | - | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | - | 6.0 |
| Wi-Fi | - | ||
| NFC | - | - | |
| GPS | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | - | |
| Gövde Malzemesi | - | - | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | - | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | - | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | IPX8 |
| Ağırlık | - | - | 231 gr |
| Barometre | - | - | |
| İvmeölçer | - | - | |
| Jiroskop | - | - | |
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | |
| Boyut | - | - | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Antutu | - | - | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 |
| İşlemci (CPU) | - | Oryon V2 Phoenix L | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!