-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Reeder S19 Max Pro 256 GB 6 GB Siyah
Kapasite / Hafıza: 6 GB RAM / 256 GB
Kaydır
Renk Seçenekleri (6 GB RAM / 256 GB İçin):
Siyah
Kaydır
Geçici Olarak Temin Edilemiyor
Stokta Yok
Şu Anda Satışta Değil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Öne Çıkan Özellikler
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Batarya Kapasitesi
5000 mAh
Çıkış Yılı
2022
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Çözünürlüğü
720x1650 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Çentikli Ekran
Var
Dokunmatik
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
48 MP
İkinci Arka Kamera
8 MP
Üçüncü Arka Kamera
2 MP
Ön Kamera
16 MP
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A75
İşlemci Hızı
1.8 GHz
Chipset
Unisoc T610
USB Türü
USB Type-C
Çift Hatlı
Var
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Bluetooth
Var
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Ağırlık
207 gr
Yüz Tanıma
Var
Akıllı
Var
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Reeder S19 Max Pro 256 GB 6 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
Infinix Note 50 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
20.160 TL
1 satıcı
|
105.699 TL
28 satıcı
|
| Popülerlik | 285340. Popüler | - | 7. Popüler |
| Seri | - | Infinix Note | iPhone 17 |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5200 mAh | 5088 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 4G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.78 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1650 px | 1080x2436 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 1300 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.39% | 90.7% |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 2 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 2K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 393 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 13 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | Full HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 30 fps | 60 fps |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS |
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | Cortex A76 | - |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 8 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Mali-G57 MC2 | 6xApple GPU |
| Hızlı Şarj | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 45 W | - |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 30 W | 25 W |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| Kızılötesi | - | - | |
| GPS | |||
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX4 | IPX8 |
| Ağırlık | 207 gr | 199 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | |||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| Sanal RAM | - | - | |
| Akıllı | |||
| Ekran Dayanıklılığı | - | - | Ceramic Shield Glass 2 |
| Always on Display | - | - | |
| Çerçevesiz | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | - | 48 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | |
| Chipset | Unisoc T610 | - | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| Pil Türü | - | - | Lityum İyon |
| eSIM | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | - | |
| Gövde Malzemesi | - | - | Cam |
| Suya Dayanıklı | - | - | |
| Barometre | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | |
| Boyut | - | - | 163.4x78x8.8 mm |
| Antutu | - | - | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 |
| Çentikli Ekran | - | - | |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!