-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Görsel Bulunamadı
Reeder S19 Max 128 GB 2 GB Mavi
Kapasite / Hafıza: 2 GB RAM + 128 GB
Kaydır
Renk Seçenekleri (2 GB RAM + 128 GB İçin):
Mavi
Kaydır
Geçici Olarak Temin Edilemiyor
Stokta Yok
Şu Anda Satışta Değil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Teknik Detaylar
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
2 GB
Batarya Kapasitesi
3950 mAh
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.51 inç
Ekran Çözünürlüğü
1600x720 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Gövde Oranı
80.01%
Dokunmatik
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
16 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
Full HD
Piksel Yoğunluğu
270 PPI
Ön Kamera
5 MP
Ön Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A53
İşlemci Hızı
2.0 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi (GPU)
PowerVR GE8320
Chipset
MediaTek Helio P22
USB Türü
USB Type-C
Çift Hatlı
Var
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Hoparlör
Mono
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.0
Wi-Fi
Var
Radyo
Var
Ağırlık
199 gr
İvmeölçer
Var
Boyut
165.65x76.88x9.26 mm
Akıllı
Var
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Reeder S19 Max 128 GB 2 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
105.699 TL
25 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 3950 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 2 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.51 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600x720 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 80.01% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 16 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 270 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 5 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.0 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | MediaTek Helio P22 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 199 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | |||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | 165.65x76.88x9.26 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex A53 | - | - |
| Radyo | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!