-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 7
Qin F22 16 GB 2 GB Siyah
Akıllı Piyasa Takibi
Canlı Takipte
Güncel Fiyat
Şu anda stokta tek teklif 6.499 TL ile Hepsiburada mağazasındadır. Fiyat alarmı kurarak bu ürünün olası indirimlerinden ve yeni mağaza tekliflerinden anında haberdar olabilirsiniz.
Satıcı: Hepsiburada
7/24 Canlı Fiyat Takibi
Kapasite / Hafıza: 2 GB RAM / 16 GB
Kaydır
Renk Seçenekleri (2 GB RAM / 16 GB İçin):
Siyah
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
6.499,00 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
hepsiburada.com
Stokta
4 gün önce
6.499,00 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 2 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 6.499 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 4 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 6.499 TL
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 6.499 TL
Teknik Detaylar
Dahili Hafıza
16 GB
RAM Kapasitesi
2 GB
Batarya Kapasitesi
1700 mAh
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
2.8 inç
Ekran Çözünürlüğü
640x480 px
Dokunmatik
Var
Kamerasız
Var
İşletim Sistemi
Android
USB Türü
USB Type-C
Kulaklık Bağlantısı
USB Type-C
Wi-Fi
Var
Tuşlu
Var
Akıllı
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Qin F22 16 GB 2 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 18 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
6.499,00 TL
1 satıcı
|
46.305,52 TL
32 satıcı
|
106.999,00 TL
28 satıcı
|
137.999,01 TL
37 satıcı
|
| Popülerlik | 310248. Popüler | 2345. Popüler | 5. Popüler | 4517. Popüler |
| Seri | - | Samsung S | iPhone 17 | iPhone 18 |
| Batarya Kapasitesi | 1700 mAh | 4000 mAh | 5088 mAh | 5391 mAh |
| Dahili Hafıza | 16 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 2 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 2.8 inç | 6.2 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x480 px | 2340x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | Dynamic AMOLED 2X | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 2600 nits | 3000 nits | 1000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 91.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | - | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | - | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 10 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 416 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 12 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Oryon V2 Phoenix L | - | - |
| Çekirdek Sayısı | - | - | - | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | - | - | 7xApple GPU |
| Chipset | - | - | - | A20 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | - | |
| Hızlı Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | - | 25 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | - | - | - | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
| SIM Türü | - | - | - | Nano |
| eSIM | - | - | - | |
| Çift Hatlı | - | - | - | |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
| Hoparlör | - | - | - | Stereo |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth Versiyonu | - | - | - | 6.0 |
| Wi-Fi | - | - | ||
| NFC | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | - | - | |
| Gövde Malzemesi | - | - | - | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | - | - | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | - | - | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | - | IPX8 |
| Ağırlık | - | - | - | 249 gr |
| Barometre | - | - | - | |
| İvmeölçer | - | - | - | |
| Jiroskop | - | - | - | |
| Yüz Tanıma | - | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | - | |
| Boyut | - | - | - | 163.4x78x8.75 mm |
| Akıllı | - | - | ||
| Antutu | - | - | - | 3423963 |
| Kamerasız | - | - | - | |
| Tuşlu | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!