-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 9
Poco F5 256 GB Siyah
Akıllı Piyasa Analizi
6 Mağaza Teklifi
7.000 TL Bütçe Avantajı
Sistemimiz bu ürün için 6 mağazanın fiyatını en son kontrolde karşılaştırdı. En avantajlı seçenek Teknosa mağazasında sunuluyor ve en yüksek teklife göre 7.000 TL daha hesaplı alışveriş imkanı sağlıyor.
Fiyat Aralığı: 32.999 TL - 39.999 TL
7.000 TL Avantaj
Renk Seçenekleri :
Siyah
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
32.999 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (6)
BAŞARAN İLETİŞİM
Stokta
1 gün önce
ENUCUZ
32.999 TL
Ücretsiz kargo
Başaran İletişim
Stokta
1 saat önce
33.599 TL
Ücretsiz kargo
Başaran Ticaret
Stokta
1 saat önce
34.999 TL
Ücretsiz kargo
BAŞARAN TİCARET
Stokta
2 gün önce
37.999 TL
Ücretsiz kargo
trendyol.com
Stokta
1 gün önce
39.999 TL
Ücretsiz kargo
BAŞARAN TİCARET
Stokta
1 saat önce
39.999 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 4 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
İncelenen Ürün: 32.999 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 8 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 32.999 TL
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 32.999 TL
Genel Özellikler
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
12 GB
Batarya Kapasitesi
5000 mAh
Çıkış Yılı
2023
Mobil Erişim Teknolojisi
5G
Ekran Boyutu
6.67 inç
Ekran Çözünürlüğü
2400x1080 px
Ekran Yenileme Hızı
120 Hz
Ekran Teknolojisi
AMOLED
Ekran Parlaklık Değeri
1000 nits
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 5
Dokunmatik
Var
HDR
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
64 MP
İkinci Arka Kamera
8 MP
Üçüncü Arka Kamera
2 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
4K Ultra HD
Video FPS Değeri
30 fps
Piksel Yoğunluğu
395 PPI
Ön Kamera
16 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
60 fps
Ekran İçinde Ön Kamera
Var
Optik Görüntü Sabitleme
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex X2
İşlemci Hızı
2.91 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi (GPU)
Adreno 725
Chipset
Snapdragon 7 Gen 2
Oyun
Var
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü
67 W
Pil Türü
Lityum Polimer
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Nano
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Hoparlör
Stereo
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.3
Wi-Fi
Var
NFC
Var
Kızılötesi
Var
GPS
Var
Ağırlık
181 gr
İvmeölçer
Var
Jiroskop
Var
Yüz Tanıma
Var
Parmak İzi Okuyuculu
Var
Boyut
161.11x74.95x7.9 mm
Akıllı
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Poco F5 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
32.999 TL
6 satıcı
|
82.050 TL
11 satıcı
|
105.699 TL
29 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 116481. Popüler | 5739. Popüler | 9. Popüler | 3261. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 64 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.91 GHz | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 725 | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 2 | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | ||||
| Hızlı Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | Lityum Polimer | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 181 gr | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | 161.11x74.95x7.9 mm | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| İşlemci (CPU) | Cortex X2 | - | - | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 67 W | - | - | - |
| Kızılötesi | - | - | - | |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!