-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Omix X700 256 GB
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Cihaz Özellikleri
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Omix X700 256 GB
|
Alternatif Ürün
Vivo V29 Lite 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
19.651 TL
1 satıcı
|
106.199 TL
25 satıcı
|
106.199 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | 6. Popüler | 4429. Popüler |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2023 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.78 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2400x1080 px | 2400x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 1300 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 4 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 64 MP | 64 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 5 MP | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI | 388 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 16 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | Cortex A76 | Cortex A78 | - | - |
| İşlemci Hızı | 2.05 GHz | 2.2 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MC4 | Adreno 619 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | MediaTek Helio G95 | Snapdragon 695 | A19 Pro | A19 Pro |
| Hızlı Şarj | ||||
| Hızlı Şarj Gücü | 30 W | 44 W | - | - |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Mono | Mono | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | - | |||
| GPS | ||||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 | IPX4 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 193 gr | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | ||||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | ||
| Boyut | - | 164.24x74.35x7.88 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Seri | - | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Ekran Gövde Oranı | 83.58% | - | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Video FPS Değeri | 30 fps | - | 120 fps | 120 fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | HD | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | - | 60 fps | 60 fps |
| Chipset Serisi | - | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | 10 W | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | Lityum Polimer | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| eSIM | - | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | - | ||
| Gövde Malzemesi | Plastik | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Metal-Plastik | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Barometre | - | - | ||
| Dolby Vision | - | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | ||
| Antutu | - | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 | 9762 |
| Dördüncü Arka Kamera | 2 MP | - | - | - |
| Sanal RAM | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!