-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 7
Omix X400 128 GB 6 GB
Akıllı Piyasa Takibi
Canlı Takipte
Güncel Fiyat
Ürün için piyasadaki en güncel perakende teklifi Hepsiburada mağazası üzerinden sağlanmaktadır. Fiyat değişimleri ve stok durumu sistemimizce düzenli olarak denetlenmektedir.
Satıcı: Hepsiburada
7/24 Canlı Fiyat Takibi
Kapasite / Hafıza: 6 GB RAM + 128 GB
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
7.699 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
hepsiburada.com
Stokta
21.10.2026
8.299 TL
7.699 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Teknik Detaylar
Batarya Kapasitesi
5000 mAh
Dahili Hafıza
128 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Çıkış Yılı
2022
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
6.53 inç
Ekran Çözünürlüğü
1600x720 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
IPS LCD
Ekran Parlaklık Değeri
400 nits
Ekran Gövde Oranı
81.93%
Dokunmatik
Var
HDR
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
50 MP
İkinci Arka Kamera
2 MP
Üçüncü Arka Kamera
2 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
Full HD
Video FPS Değeri
30 fps
Piksel Yoğunluğu
269 PPI
Ön Kamera
16 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A75
İşlemci Hızı
1.8 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi (GPU)
Mali-G52 3EE 2-Core
Chipset
Unisoc T610
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Omix X400 128 GB 6 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
105.699 TL
27 satıcı
|
105.699 TL
7 satıcı
|
| Popülerlik | - | 8. Popüler | 3764. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.53 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600x720 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 400 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 81.93% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | |||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 1.8 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 3EE 2-Core | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | Unisoc T610 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | ||
| NFC | - | ||
| GPS | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex A75 | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!