-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
iPhone XR 256 GB Mercan
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Teknik Detaylar
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone XR 256 GB Mercan
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
46.305,52 TL
33 satıcı
|
106.999,00 TL
28 satıcı
|
| Popülerlik | - | 2352. Popüler | 5. Popüler |
| Seri | iPhone XR | Samsung S | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 2942 mAh | 4000 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2018 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.2 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 px | 2340x1080 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 2600 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 91.1% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 1 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 12 MP | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 12 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 416 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 7 MP | 12 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Oryon V2 Phoenix L | - |
| Çentikli Ekran | - | - | |
| Çekirdek Sayısı | 6 | - | - |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4xApple GPU | - | - |
| Chipset | A12 Bionic | - | - |
| SAR Değeri (Baş) | 0.99 W/kg | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | - | - |
| Hızlı Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| USB Türü | Lightning | - | - |
| eSIM | - | - | |
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | - | - |
| Hoparlör | Stereo | - | - |
| Bluetooth | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!