-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
iPhone 18 Pro 512 GB Siyah
Akıllı Piyasa Analizi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (18)
Fiyat Geçmişi
Grafiğe dokunup parmağınızı kaydırarak her günün fiyatını görebilirsiniz. Fareyi grafiğin üzerinde gezdirerek her günün fiyatını görebilirsiniz. Her gün için o günün en düşük fiyatı gösterilir.
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 4 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 4 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 1 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Öne Çıkan Özellikler
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone 18 Pro 512 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone Duo 512 GB Yıldız Rengi
|
Alternatif Ürün
iPhone Duo 1 TB Gece Rengi
|
Alternatif Ürün
iPhone Duo 2 TB Yıldız Rengi
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
144.999 TL
18 satıcı
|
246.999 TL
7 satıcı
|
280.999 TL
8 satıcı
|
335.499 TL
7 satıcı
|
| Popülerlik | 126629. Popüler | - | - | - |
| Seri | iPhone 18 | iPhone Duo | iPhone Duo | iPhone Duo |
| Batarya Kapasitesi | - | 4883 mAh | 4883 mAh | 4883 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç | 7.6 inç | 7.6 inç | 7.6 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2622x1206 px | 1878x2670 px | 1878x2670 px | 1878x2670 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 86.9% | 86.9% | 86.9% |
| Ekran Dayanıklılığı | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| İkinci Ekran Boyutu | - | 5.4 inç | 5.4 inç | 5.4 inç |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 120 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 430 PPI | 430 PPI | 430 PPI |
| Ön Kamera | 18 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 7xApple GPU | 7xApple GPU | 7xApple GPU | 7xApple GPU |
| Chipset | A20 Pro | A20 Pro | A20 Pro | A20 Pro |
| Chipset Serisi | Apple A | Apple A | Apple A | Apple A |
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj Gücü | 25 W | - | 25 W | 25 W |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| eSIM | ||||
| Çift Hatlı | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | ||||
| Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Titanyum | Titanyum | Titanyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 254 gr | 254 gr | 254 gr |
| Katlanabilir | - | |||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | |||
| Dolby Vision | ||||
| Yapay Zeka Destekli | ||||
| Boyut | - | 117.8x164.6x5.2 mm | 117.8x164.6x5.2 mm | 117.8x164.6x5.2 mm |
| Akıllı | ||||
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | - | 1398x2034 px | 1398x2034 px | 1398x2034 px |
| Hızlı Şarj Gücü | - | 25 W | - | - |
| Çerçevesiz | - | - | - | |
| Üçüncü Arka Kamera | 48 MP | - | - | - |
| Oyun | - | - | - | |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | Lityum İyon | - | - | - |
| SIM Türü | Nano | - | - | - |
| Barometre | - | - | - | |
| Yüz Tanıma | - | - | - | |
| Antutu | 3406662 | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!