-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
iPhone 16 Pro 512 GB
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Teknik Detaylar
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone 16 Pro 512 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
79.999 TL
10 satıcı
|
105.699 TL
24 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | 5477. Popüler | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | iPhone 16 | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 3582 mAh | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2622x1206 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 2000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 12 MP | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 120 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | - | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | |||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!