-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 10
iPhone 14 Plus 512 GB Mavi
Akıllı Piyasa Analizi
2 Mağaza Teklifi
8.375 TL Bütçe Avantajı
Piyasadaki fiyat teklifleri 71.624 TL ile 79.999 TL arasında değişmektedir. En ucuz mağazayı tercih ederek 8.375 TL daha hesaplı alabilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 71.624 TL - 79.999 TL
8.375 TL Avantaj
Kapasite / Hafıza: 512 GB
Kaydır
Renk Seçenekleri (512 GB İçin):
Mavi
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
71.624 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (3)
Başaran İletişim
Stokta
2 saat önce
ENUCUZ
71.624 TL
Ücretsiz kargo
MTE TEKNOLOJİ
Stokta
2 gün önce
76.305 TL
Ücretsiz kargo
BAŞARAN TİCARET
Stokta
2 saat önce
79.999 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 2 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 71.624 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 7 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 71.624 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 71.624 TL
Cihaz Özellikleri
Seri
iPhone 14
Batarya Kapasitesi
4323 mAh
Dahili Hafıza
512 GB
RAM Kapasitesi
6 GB
Çıkış Yılı
2022
Mobil Erişim Teknolojisi
5G
Ekran Boyutu
6.7 inç
Ekran Çözünürlüğü
2778x1284 px
Ekran Yenileme Hızı
60 Hz
Ekran Teknolojisi
OLED
Ekran Parlaklık Değeri
800 nits
Ekran Dayanıklılığı
Corning Ceramic Shield Glass
Çentikli Ekran
Var
Dokunmatik
Var
HDR
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera Sayısı
2 Kameralı
Arka Kamera
12 MP
İkinci Arka Kamera
12 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
4K Ultra HD
Video FPS Değeri
60 fps
Piksel Yoğunluğu
458 PPI
Ön Kamera
12 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
4K Ultra HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
60 fps
Optik Görüntü Sabitleme
Var
İşletim Sistemi
iOS
İşlemci Hızı
3.2 GHz
Çekirdek Sayısı
6
Grafik İşlemcisi (GPU)
5xApple GPU
Chipset
A15 Bionic
SAR Değeri (Baş)
1.14 W/kg
SAR Değeri (Vücut)
1.15 W/kg
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü
20 W
Kablosuz Şarj
Var
Kablosuz Şarj Gücü
15 W
Pil Türü
Lityum İyon
USB Türü
Lightning
SIM Türü
Nano
eSIM
Var
Kulaklık Bağlantısı
Lightning
Hoparlör
Stereo
Bluetooth
Var
Bluetooth Versiyonu
5.3
Wi-Fi
Var
NFC
Var
GPS
Var
Ekran Yansıtma
Var
Gövde Malzemesi
Cam
Çerçeve Malzemesi
Alüminyum
Suya Dayanıklı
Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi
IPX8
Ağırlık
203 gr
Barometre
Var
İvmeölçer
Var
Jiroskop
Var
Yüz Tanıma
Var
Dolby Vision
Var
Boyut
160.8x78.1x7.8 mm
Akıllı
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone 14 Plus 512 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 256 GB Siyah
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
71.624 TL
2 satıcı
|
79.999 TL
10 satıcı
|
105.699 TL
24 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 220746. Popüler | 5477. Popüler | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | iPhone 14 | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 4323 mAh | 3692 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç | 6.3 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2778x1284 px | 2622x1206 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | ||||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 458 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 3.2 GHz | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5xApple GPU | 5xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | A15 Bionic | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj | ||||
| Kablosuz Şarj Gücü | 15 W | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | ||||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | ||||
| Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | ||||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 203 gr | 177 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | ||||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Dolby Vision | ||||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | 160.8x78.1x7.8 mm | 149.6x71.5x8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Antutu | - | 2134375 | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9170 | 9762 | 9762 |
| Çentikli Ekran | - | - | - | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.14 W/kg | - | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.15 W/kg | - | - | - |
| Hızlı Şarj Gücü | 20 W | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!