-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
iPhone 14 128 GB Kırmızı
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Cihaz Özellikleri
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone 14 128 GB Kırmızı
|
Alternatif Ürün
Omix X5 128 GB 6 GB Mavi
|
Alternatif Ürün
iPhone 14 128 GB Mavi
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
10.899,00 TL
4 satıcı
|
59.686,54 TL
3 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | - |
| Batarya Kapasitesi | 3279 mAh | 5000 mAh | 3279 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2023 | 2022 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 4G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.56 inç | 6.1 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2532x1170 px | 720x1612 px | 2532x1170 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz | 60 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD | OLED |
| Çentikli Ekran | |||
| Dokunmatik | |||
| HDR | |||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 2 Kameralı |
| Arka Kamera | 12 MP | 50 MP | 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 269 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| İşletim Sistemi | iOS | Android | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Cortex A53 | - |
| İşlemci Hızı | 3.2 GHz | 2.3 GHz | 3.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 6 | 8 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | PowerVR GE8320 | 5xApple GPU |
| Chipset | - | MediaTek Helio G37 | A15 Bionic |
| Hızlı Şarj | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 18 W | 20 W |
| Pil Türü | - | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | Lightning |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| Çift Hatlı | - | - | |
| Hoparlör | - | Mono | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.0 | 5.3 |
| Wi-Fi | - | ||
| GPS | - | ||
| Radyo | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Plastik | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX5 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 203 gr | 172 gr |
| İvmeölçer | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Sanal RAM | - | - | |
| Boyut | - | 164.1x75.5x8.9 mm | 146.7x71.5x7.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Seri | iPhone 14 | - | iPhone 14 |
| Ekran Parlaklık Değeri | 800 nits | - | 800 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 86% | - | 86% |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | - | Corning Ceramic Shield Glass |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | - | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| SAR Değeri (Baş) | - | - | 1.15 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | - | - | 1.16 W/kg |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 15 W |
| eSIM | - | - | |
| Kulaklık Bağlantısı | - | - | Lightning |
| NFC | - | - | |
| Barometre | - | - | |
| Jiroskop | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | |
| Antutu | - | - | 1498645 |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 5755 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!