-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
iPhone 11 64 GB Aksesuarsız Kutu Mor
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Öne Çıkan Özellikler
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
iPhone 11 64 GB Aksesuarsız Kutu Mor
|
Alternatif Ürün
iPhone 11 64 GB Aksesuarsız Kutu Kırmızı
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
46.000 TL
1 satıcı
|
106.199 TL
27 satıcı
|
106.199 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | 6. Popüler | 4429. Popüler |
| Seri | iPhone 11 | iPhone 11 | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 3110 mAh | 3110 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 4 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2019 | 2019 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 px | 828x1792 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 625 nits | 625 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 78.31% | 78.31% | 90.7% | 90.7% |
| Çentikli Ekran | - | - | ||
| Dokunmatik | ||||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 2 Kameralı | 2 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 12 MP | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI | 326 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | iOS | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.65 GHz | 2.65 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4xApple GPU | 4xApple GPU | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | A13 Bionic | A13 Bionic | A19 Pro | A19 Pro |
| SAR Değeri (Baş) | 0.95 W/kg | 0.95 W/kg | - | - |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | 0.99 W/kg | - | - |
| Hızlı Şarj | ||||
| Hızlı Şarj Gücü | 18 W | 18 W | - | - |
| Kablosuz Şarj | ||||
| Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | ||||
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | ||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | ||||
| NFC | ||||
| GPS | ||||
| Ekran Yansıtma | ||||
| Gövde Malzemesi | Cam | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | ||||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | 194 gr | 194 gr | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | ||||
| İvmeölçer | ||||
| Jiroskop | ||||
| Yüz Tanıma | ||||
| Boyut | 150.9x75.7x8.3 mm | 150.9x75.7x8.3 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | ||||
| Renk | Mor | Kırmızı | - | - |
| Ekran Dayanıklılığı | - | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| HDR | - | - | ||
| Always on Display | - | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera | - | - | 48 MP | 48 MP |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | - | ||
| Chipset Serisi | - | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 25 W | 25 W |
| Çift Hatlı | - | - | ||
| Dolby Vision | - | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | - | ||
| Antutu | - | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 | 9762 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!