-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Huawei P60 Pro 512 GB 12 GB
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Genel Özellikler
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Huawei P60 Pro 512 GB 12 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
Alternatif Ürün
iPhone 18 Pro Max 256 GB Burgonya
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
105.699 TL
29 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
139.999 TL
5 satıcı
|
| Popülerlik | - | 7. Popüler | 3045. Popüler | 5722. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 18 |
| Batarya Kapasitesi | 4815 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh | 5391 mAh |
| Dahili Hafıza | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç | 6.9 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2700 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits | 1000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.58% | 90.7% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | Huawei Kunlun Glass | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | ||||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | ||||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 13 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 444 PPI | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 13 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | ||||
| Optik Görüntü Sabitleme | ||||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 3.2 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz | - |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU | 7xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro | A20 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr | 249 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.75 mm |
| Akıllı | - | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 | 3423963 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | - |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | - |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | - |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 | - |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| İşlemci (CPU) | Cortex X2 | - | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!