-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Görsel Bulunamadı
Honor X9b 256 GB Turuncu
Renk Seçenekleri :
Turuncu
Kaydır
Geçici Olarak Temin Edilemiyor
Stokta Yok
Şu Anda Satışta Değil
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Cihaz Özellikleri
Batarya Kapasitesi
5800 mAh
Dahili Hafıza
256 GB
RAM Kapasitesi
12 GB
Çıkış Yılı
2024
Mobil Erişim Teknolojisi
5G
Ekran Boyutu
6.78 inç
Ekran Çözünürlüğü
1200x2652 px
Ekran Yenileme Hızı
120 Hz
Ekran Teknolojisi
AMOLED
Ekran Parlaklık Değeri
1200 nits
Ekran Gövde Oranı
89.97%
Dokunmatik
Var
HDR
Var
Çerçevesiz
Var
Arka Kamera Sayısı
3 Kameralı
Arka Kamera
108 MP
İkinci Arka Kamera
5 MP
Üçüncü Arka Kamera
2 MP
Video Kayıt Çözünürlüğü
4K Ultra HD
Video FPS Değeri
30 fps
Piksel Yoğunluğu
429 PPI
Ön Kamera
16 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
Full HD
Ön Kamera Video FPS Değeri
30 fps
Ekran İçinde Ön Kamera
Var
İşletim Sistemi
Android
İşlemci (CPU)
Cortex A78
İşlemci Hızı
2.2 GHz
Çekirdek Sayısı
8
Grafik İşlemcisi (GPU)
Adreno 710
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Honor X9b 256 GB Turuncu
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
105.999,00 TL
30 satıcı
|
105.999,00 TL
9 satıcı
|
| Popülerlik | - | 8. Popüler | 2855. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5800 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200x2652 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | 1200 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 89.97% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | |||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 108 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 5 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 429 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | 2.2 GHz | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 710 | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | ||
| NFC | - | ||
| GPS | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| İşlemci (CPU) | Cortex A78 | - | - |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!