-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 8
Hiking A46 128 GB
Akıllı Piyasa Analizi
3 Mağaza Teklifi
1.050 TL Bütçe Avantajı
Piyasadaki fiyat teklifleri 13.949 TL ile 14.999 TL arasında değişmektedir. En ucuz mağazayı tercih ederek 1.050 TL daha hesaplı alabilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 13.949 TL - 14.999 TL
1.050 TL Avantaj
Renk Seçenekleri :
Tüm Renkler
Kaydır
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
13.949 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (3)
Hikıng Türkiye
Stokta
7 saat önce
ENUCUZ
13.949 TL
Ücretsiz kargo
HİKING TÜRKİYE
Stokta
1 saat önce
14.999 TL
Ücretsiz kargo
Hiking Türkiye
Stokta
1 saat önce
14.999 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Aynı Markanın Eşdeğer Modelleri 1 Model
Aynı markaya ait birebir aynı özellikleri sunan kardeş seçenekler
İncelenen Ürün: 13.949 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 8 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 13.949 TL
Bir Üst Segment Modeller 8 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 13.949 TL
Teknik Spesifikasyonlar
RAM Kapasitesi
6 GB
Dahili Hafıza
128 GB
Batarya Kapasitesi
4100 mAh
Ekran Boyutu
6.52 inç
Dokunmatik
Var
Arka Kamera
48 MP
Ön Kamera
16 MP
Arttırılabilir Hafızalı
Var
İşletim Sistemi
Android
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Nano
Çift Hatlı
Var
Bluetooth
Var
Wi-Fi
Var
GPS
Var
Parmak İzi Okuyuculu
Var
Akıllı
Var
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Hiking A46 128 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
13.949 TL
3 satıcı
|
105.699 TL
25 satıcı
|
105.699 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 197585. Popüler | 8. Popüler | 3248. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 4100 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.52 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 16 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | |||
| NFC | - | ||
| GPS | |||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!