-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
General Mobile Era 30 Pro 256 GB Beyaz
Bu ürün için şu anda anlaşmalı mağazalarda aktif bir satış teklifi bulunmuyor. Ürün tekrar stoğa girdiğinde veya yeni bir satıcı eklendiğinde anında haberdar olabilirsiniz.
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (0)
0 Aktif SatıcıBu Ürün İçin Aktif Satıcı Bulunamadı
Şu anda hiçbir mağazada bu ürün için güncel stok kaydı bulunmuyor. Ürün botlarımız mağazaları düzenli olarak taramaya devam ediyor.
Fiyat Geçmişi
Henüz fiyat geçmişi yok.
Cihaz Özellikleri
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
General Mobile Era 30 Pro 256 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512 GB 16 GB Beyaz
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|
| Fiyat | - |
25.999 TL
1 satıcı
|
105.699 TL
28 satıcı
|
| Popülerlik | - | - | 8. Popüler |
| Seri | - | Xiaomi Redmi | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 5100 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | 256 GB | 512 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 16 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2025 | 2023 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 6.6 inç | 6.67 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600x720 px | 2712x1220 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 1800 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | 83.64% | 89.55% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | |||
| HDR | |||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | |||
| Arka Kamera Sayısı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 50 MP | 200 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | 2 MP | 8 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | 0.08 MP | 2 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | 446 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | 8 MP | 16 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android | iOS |
| İşlemci (CPU) | Cortex A53 | Cortex A78 | - |
| İşlemci Hızı | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | 8 | 8 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 | Adreno 710 | 6xApple GPU |
| Chipset | - | Snapdragon 7s Gen 2 | A19 Pro |
| SAR Değeri (Baş) | 0.33 W/kg | 0.99 W/kg | - |
| SAR Değeri (Vücut) | - | 0.99 W/kg | - |
| Hızlı Şarj | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü | - | 67 W | - |
| Pil Türü | - | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | - | 3.5 mm | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.2 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | ||
| NFC | - | ||
| Kızılötesi | - | - | |
| GPS | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Plastik | Alüminyum |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX4 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 187 gr | 231 gr |
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | - | - | |
| Dolby Vision | - | ||
| Boyut | - | 160.5x74.4x7.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Renk | - | Beyaz | - |
| Chipset Serisi | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | 25 W |
| Ekran Yansıtma | - | - | |
| Suya Dayanıklı | - | - | |
| Barometre | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | |
| Antutu | - | - | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | - | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | - | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | - | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | - | 9762 |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!