-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Acer Nitro V 15 13.Nesil Core i9 13900H-RTX4060 8Gb-16Gb-1Tb Ssd-15-6inc-W11
Akıllı Piyasa Takibi
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
Fiyat Geçmişi
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 20 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 20 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
Bir Üst Segment Modeller 14 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
Teknik Spesifikasyonlar
Kullanıcıların Karşılaştırdığı Alternatifler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Acer Nitro V 15 13.Nesil Core i9 13900H-RTX4060 8Gb-16Gb-1Tb Ssd-15-6inc-W11
|
Alternatif Ürün
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-091XTR Ultra 7 255HX 16 GB 1 TB SSD RTX5070TI 16" WUXGA Gaming Laptop
|
Alternatif Ürün
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 83LT0046TR Ryzen 9 8940HX 32 GB 1 TB SSD RTX5070 16" WQXGA Gaming Laptop
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
72.949,00 TL
1 satıcı
|
108.399,00 TL
10 satıcı
|
139.999,00 TL
10 satıcı
|
| Popülerlik | 332464. Popüler | 470. Popüler | 1334. Popüler |
| Bluetooth | - | ||
| Hızlı Şarj | - | - | |
| Klavye Aydınlatması | - | ||
| Kart Okuyucu | - | - | |
| Türü | - | Laptop / Notebook | Laptop / Notebook |
| İşlemci Hızı | - | 2.40 GHz | 2.50 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | 20 | 16 |
| İşlemci Önbelleği | - | 30 MB | 64 MB |
| RAM Türü | - | DDR5 | DDR5 |
| RAM Frekansı | - | 6400 MHz | 5200 MHz |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 144 Hz | 240 Hz |
| Çözünürlük Formatı | - | WUXGA | WQXGA |
| Panel Tipi | - | IPS Level | IPS |
| Seri | - | MSI Vector | Lenovo Legion Pro |
| Pil Gücü | - | 90 Wh | 80 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | - | 4 | - |
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.4 | 5.2 |
| Ağırlık | - | 2.7 kg | 2.4 kg |
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Desteklenen PCIe Versiyonu | - | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 |
| Ekran Kartı Güç Değeri | - | 140 W | - |
| Ekran Boyutu | - | 16 inç | 16 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560x1440 px | 1920x1200 px | 2560x1600 px |
| Ekran Kartı | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Ekran Kartı Hafızası | - | 12 GB | 8 GB |
| Ekran Kartı Modeli | RTX 4060 | RTX 5070 TI | RTX 5070 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici | Harici | Harici |
| İşlemci Modeli | - | 255HX | 8940HX |
| İşlemci Nesli | - | Intel Core Ultra Series 2 | - |
| İşlemci Serisi | - | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 9 |
| Ses Sistemi | - | - | Harman Kardon |
| Anti-Glare | - | - | |
| İşletim Sistemi | - | - | Free Dos |
| RAM | - | - | 32 GB |
| SSD | - | - | 1 TB |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
En Çok Karşılaştırılan Ürünler
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!