-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 4
TCL Onetouch 5023
Akıllı Piyasa Takibi
Canlı Takipte
Güncel Fiyat
Bu model şu anda Nekaça üzerinde PttAVM mağazasında 17.549 TL seviyesinden listelenmektedir. Başka bir mağazada stoğa girdiğinde teklif bu sayfaya eklenir.
Satıcı: PttAVM
7/24 Canlı Fiyat Takibi
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
17.549,03 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (1)
pttavm.com
Stokta
19.10.2026
17.639,02 TL
17.549,03 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 6 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
İncelenen Ürün: 17.549 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 6 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 17.549 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 17.549 TL
Teknik Detaylar
Batarya Kapasitesi
970 mAh
Çıkış Yılı
2024
Mobil Erişim Teknolojisi
2G
Ekran Boyutu
2.4 inç
Ekran Çözünürlüğü
320x240 px
Ekran Teknolojisi
TFT
Arka Kamera Sayısı
1 Kameralı
Arka Kamera
1.3 MP
Piksel Yoğunluğu
167 PPI
Arttırılabilir Hafızalı
Var
USB Türü
USB Type-C
SIM Türü
Mini
Çift Hatlı
Var
Kulaklık Bağlantısı
3.5 mm
Bluetooth
Var
Ağırlık
90 gr
İlgili Benzer Ürünler
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
TCL Onetouch 5023
|
Alternatif Ürün
Samsung Galaxy S25 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 18 Pro Max 256 GB
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
17.549,03 TL
1 satıcı
|
45.015,66 TL
36 satıcı
|
106.999,00 TL
28 satıcı
|
149.896,42 TL
37 satıcı
|
| Popülerlik | 342038. Popüler | 2376. Popüler | 5. Popüler | 4583. Popüler |
| Seri | - | Samsung S | iPhone 17 | iPhone 18 |
| Batarya Kapasitesi | 970 mAh | 4000 mAh | 5088 mAh | 5391 mAh |
| Dahili Hafıza | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | - | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 2G | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 2.4 inç | 6.2 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 320x240 px | 2340x1080 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | TFT | Dynamic AMOLED 2X | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 2600 nits | 3000 nits | 1000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 91.1% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | - | |||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | - | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 1 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | 1.3 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 10 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 12 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 8K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | 167 PPI | 416 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 12 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | - | Android | iOS | iOS |
| İşlemci (CPU) | - | Oryon V2 Phoenix L | - | - |
| Çekirdek Sayısı | - | - | - | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | - | - | 7xApple GPU |
| Chipset | - | - | - | A20 Pro |
| Chipset Serisi | - | - | - | Apple A |
| Oyun | - | - | - | |
| Hızlı Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Kablosuz Şarj Gücü | - | - | - | 25 W |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Pil Türü | - | - | - | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
| SIM Türü | Mini | - | - | Nano |
| eSIM | - | - | - | |
| Çift Hatlı | - | - | ||
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | - | - | USB Type-C |
| Hoparlör | - | - | - | Stereo |
| Bluetooth | - | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | - | - | 6.0 |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Ekran Yansıtma | - | - | - | |
| Gövde Malzemesi | - | - | - | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | - | - | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | - | - | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | - | - | IPX8 |
| Ağırlık | 90 gr | - | - | 249 gr |
| Barometre | - | - | - | |
| İvmeölçer | - | - | - | |
| Jiroskop | - | - | - | |
| Yüz Tanıma | - | - | - | |
| Dolby Vision | - | - | - | |
| Yapay Zeka Destekli | - | - | - | |
| Boyut | - | - | - | 163.4x78x8.75 mm |
| Akıllı | - | - | - | |
| Antutu | - | - | - | 3423963 |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!