-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
Samsung E1270
Akıllı Piyasa Analizi
2 Mağaza Teklifi
129 TL Bütçe Avantajı
Bu model şu an 2 farklı mağaza tarafından listeleniyor. En uygun fiyat 2.500 TL ile Hepsiburada mağazasında bulunuyor; diğer satıcılara kıyasla 129 TL bütçe avantajı sağlayabilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 2.500 TL - 2.629 TL
129 TL Avantaj
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
2.500,00 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (2)
NUTYA BİLİŞİM
Hepsiburada
satıcısı
Stokta
4 saat önce
kargo dahil EN UCUZ
2.500,00 TL
Ücretsiz kargo
trendyol.com
Stokta
4 saat önce
2.629,00 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Farklı Markalardaki Eşdeğer Modeller 2 Model
Farklı markalarda birebir aynı teknik özellikleri sunan doğrudan alternatifler
İncelenen Ürün: 2.500 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 6 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 2.500 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 2.500 TL
Teknik Spesifikasyonlar
Batarya Kapasitesi
800 mAh
Ekran Boyutu
1.8 inç
Ekran Çözünürlüğü
128x160 px
Kamerasız
Var
İşletim Sistemi
Diğer
Tuşlu
Var
Diğer Seçeneklere Göz Atın
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Samsung E1270
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
Alternatif Ürün
iPhone 18 Pro Max 256 GB Burgonya
|
|---|---|---|---|---|
| Fiyat |
2.500,00 TL
2 satıcı
|
105.999,00 TL
30 satıcı
|
105.999,00 TL
9 satıcı
|
139.998,99 TL
5 satıcı
|
| Popülerlik | 130988. Popüler | 8. Popüler | 2855. Popüler | 5588. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 | iPhone 18 |
| Batarya Kapasitesi | 800 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh | 5391 mAh |
| Dahili Hafıza | - | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | - | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 | 2026 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | - | 5G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 1.8 inç | 6.9 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128x160 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | OLED | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits | 1000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.7% | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | - | |||
| HDR | - | |||
| Always on Display | - | |||
| Çerçevesiz | - | |||
| Arka Kamera Sayısı | - | 3 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | |||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | |||
| İşletim Sistemi | Diğer | iOS | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz | - |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU | 7xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro | A20 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | |||
| Hızlı Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj | - | |||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | - | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano | Nano |
| eSIM | - | |||
| Çift Hatlı | - | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | |||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | |||
| NFC | - | |||
| GPS | - | |||
| Ekran Yansıtma | - | |||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr | 249 gr |
| Barometre | - | |||
| İvmeölçer | - | |||
| Jiroskop | - | |||
| Yüz Tanıma | - | |||
| Dolby Vision | - | |||
| Yapay Zeka Destekli | - | |||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.75 mm |
| Akıllı | - | |||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 | 3423963 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 | - |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C | - |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B | - |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 | - |
| Ters Kablosuz Şarj | - | - | - | |
| Kamerasız | - | - | - | |
| Tuşlu | - | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!