-
YENİGamer Hub - Sistem Toplama
- Tüm Kategoriler
- Elektronik
- Ev, Ofis, Yaşam
- Süpermarket
- Kozmetik, Kişisel Bakım
- Saat, Giyim, Aksesuar
- Anne, Bebek, Oyuncak
- Spor, Outdoor
- Petshop
- Yapı Market, Oto, Bahçe
- Hobi, Kitap, Müzik
- Araç
- Kurumsal & Destek
- Hakkımızda
- KVKK Aydınlatma
- Çerez Politikası
- İşlem Rehberi
- SSS
- Bize Ulaşın
1 / 10
Fiyat %16 düştü
Philips Xenium E6500 Tuşlu Telefon
Akıllı Piyasa Analizi
5 Mağaza Teklifi
700 TL Bütçe Avantajı
5 farklı satıcı arasında yapılan analizde en uygun fiyat 2.999 TL olarak tespit edildi. Siparişinizi Trendyol üzerinden vererek 700 TL daha hesaplı alabilirsiniz.
Fiyat Aralığı: 2.999 TL - 3.699 TL
700 TL Avantaj
Piyasadaki En Ucuz Fiyat
2.999,00 TL
Stoktaki Mağazalar ve Fiyatlar (6)
trendyol.com
Stokta
3 saat önce
kargo dahil EN UCUZ
2.999,00 TL
Ücretsiz kargo
n11.com
Stokta
3 saat önce
3.587,08 TL
Ücretsiz kargo
idefix.com
Stokta
3 saat önce
3.699,00 TL
Ücretsiz kargo
pttavm.com
Stokta
12 saat önce
9.999,00 TL
Ücretsiz kargo
Fiyat Geçmişi
Benzer Fiyattaki Popüler Seçenekler 4 Model
Bu fiyat aralığında kullanıcıların en çok tercih ettiği popüler ürünler
İncelenen Ürün: 2.999 TL
Daha Uygun Fiyatlı Alternatifler 5 Model
Benzer özelliklerde bütçenizi rahatlatacak daha hesaplı modeller
İncelenen Ürün: 2.999 TL
Bir Üst Segment Modeller 4 Model
Küçük bir fiyat farkıyla daha gelişmiş ve üst düzey seçenekler
İncelenen Ürün: 2.999 TL
Öne Çıkan Özellikler
Batarya Kapasitesi
1700 mAh
Mobil Erişim Teknolojisi
4G
Ekran Boyutu
2.4 inç
Ekran Çözünürlüğü
640x480 px
Arka Kamera Sayısı
1 Kameralı
Arka Kamera
VGA
Arttırılabilir Hafızalı
Var
Pil Türü
Lityum İyon
USB Türü
USB Type-C
Çift Hatlı
Var
Tuşlu
Var
Bu Ürünle Birlikte En Çok Karşılaştırılanlar
Sağa kaydırarak karşılaştırın| Özellik |
İncelediğiniz Bu Ürün
Philips Xenium E6500 Tuşlu Telefon
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB
|
Alternatif Ürün
iPhone 17 Pro Max 256 GB Abis
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
2.999,00 TL
5 satıcı
|
105.999,00 TL
29 satıcı
|
105.999,00 TL
8 satıcı
|
| Popülerlik | 134848. Popüler | 7. Popüler | 2855. Popüler |
| Seri | - | iPhone 17 | iPhone 17 |
| Batarya Kapasitesi | 1700 mAh | 5088 mAh | 5088 mAh |
| Dahili Hafıza | - | 256 GB | 256 GB |
| RAM Kapasitesi | - | 12 GB | 12 GB |
| Çıkış Yılı | - | 2025 | 2025 |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 4G | 5G | 5G |
| Ekran Boyutu | 2.4 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x480 px | 2868x1320 px | 2868x1320 px |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Teknolojisi | - | OLED | OLED |
| Ekran Parlaklık Değeri | - | 3000 nits | 3000 nits |
| Ekran Gövde Oranı | - | 90.7% | 90.7% |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Ceramic Shield Glass 2 | Ceramic Shield Glass 2 |
| Dokunmatik | - | ||
| HDR | - | ||
| Always on Display | - | ||
| Çerçevesiz | - | ||
| Arka Kamera Sayısı | 1 Kameralı | 3 Kameralı | 3 Kameralı |
| Arka Kamera | VGA | 48 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | - | 48 MP | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | - | 120 fps | 120 fps |
| Piksel Yoğunluğu | - | 460 PPI | 460 PPI |
| Ön Kamera | - | 18 MP | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | - | 60 fps | 60 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | - | ||
| Optik Görüntü Sabitleme | - | ||
| İşletim Sistemi | - | iOS | iOS |
| İşlemci Hızı | - | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Çekirdek Sayısı | - | 6 | 6 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | - | 6xApple GPU | 6xApple GPU |
| Chipset | - | A19 Pro | A19 Pro |
| Chipset Serisi | - | Apple A | Apple A |
| Oyun | - | ||
| Hızlı Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Gücü | - | 25 W | 25 W |
| Pil Türü | Lityum İyon | Lityum İyon | Lityum İyon |
| USB Türü | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM Türü | - | Nano | Nano |
| eSIM | - | ||
| Çift Hatlı | |||
| Kulaklık Bağlantısı | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör | - | Stereo | Stereo |
| Bluetooth | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 6.0 | 6.0 |
| Wi-Fi | - | ||
| NFC | - | ||
| GPS | - | ||
| Ekran Yansıtma | - | ||
| Gövde Malzemesi | - | Cam | Cam |
| Çerçeve Malzemesi | - | Alüminyum | Alüminyum |
| Suya Dayanıklı | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | IPX8 |
| Ağırlık | - | 231 gr | 231 gr |
| Barometre | - | ||
| İvmeölçer | - | ||
| Jiroskop | - | ||
| Yüz Tanıma | - | ||
| Dolby Vision | - | ||
| Yapay Zeka Destekli | - | ||
| Boyut | - | 163.4x78x8.8 mm | 163.4x78x8.8 mm |
| Akıllı | - | ||
| Antutu | - | 2392494 | 2392494 |
| Şarj Döngü Sayısı | - | 1000 | 1000 |
| Onarılabilirlik Sınıfı | - | C | C |
| Düşme Direnci Sınıfı | - | B | B |
| Geekbench (Multi-Core) | - | 9762 | 9762 |
| Arttırılabilir Hafızalı | - | - | |
| Tuşlu | - | - | |
| İşlem | Bu Sayfadasınız |
Kullanıcı Yorumları ve Değerlendirmeleri
Yorum Yapmak İçin Giriş YapBu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!